1. 阻抗电压:4.5%~8%
	2. 输出电压波形:正弦波
	3. 表面温升:<55℃
	4. 空载损耗:0.2%~0.35%
	5. 允许连续运行时间:2小时
	6. 间续运行时间:连续
	 
	
		
			| 
					规格型号 | 
					容量(kvA) | 
					输入电压(V) | 
					输出 电压(KV)
 | 
					输出电流 (mA)
 | 
					输出直流高压(KV) | 
					外形尺寸(mm) | 
					重量(kg) | 
		
			| 
					GTB-1.5/50 | 
					1.5 | 
					200 | 
					50 | 
					30 | 
					70 | 
					250×200×370 | 
					15 | 
		
			| 
					GTB-2/50 | 
					2 | 
					40 | 
					330×258×485 | 
					29 | 
		
			| 
					GTB-3/50 | 
					3 | 
					60 | 
					330×258×485 | 
					27.5 | 
		
			| 
					GTB -5/50 | 
					5 | 
					100 | 
					300×270×490 | 
					30 | 
		
			| 
					GTB -10/50 | 
					10 | 
					200 | 
					380×290×500 | 
					40 | 
		
			| 
					GTB -15/50 | 
					15 | 
					300 | 
					380×290×800 | 
					58 | 
		
			| 
					GTB -20/50 | 
					20 | 
					400 | 
					380×290×800 | 
					62 | 
		
			| 
					GTB -2/100 | 
					2 | 
					100 | 
					20 | 
					140 | 
					300×270×560 | 
					52 | 
		
			| 
					GTB -5/100 | 
					5 | 
					50 | 
					380×290×800 | 
					76 | 
		
			| 
					GTB -10/100 | 
					10 | 
					100 | 
					380×290×1000 | 
					80 | 
		
			| 
					GTB -15/100 | 
					15 | 
					150 | 
					380×290×1000 | 
					90 |